Cotisations
Fournisseurs, propriétaires et gestionnaires de logements abordables
Selon le nombre d’unités
De 1 à 10 000 unités | 2.10$/unités |
De 10 001 à 20 000 unités | 0.53$/unités |
20 001 unités ou plus | 0.27$/unités |
Droit minimal | 210$ |
Municipalités
Selon la population en date du dernier recensement
Moins de 10 000 | 395$ |
De 10 000 à 50,000 | 545$ |
De 50 000 à 100 000 | 830$ |
De 100 000 à 200 000 | 1 150$ |
De 200 000 à 500 000 | 1 460$ |
500 000 à 1 000 000 | 1 820$ |
1 000 000 et plus | 2 080$ |
Associations et réseaux
Selon le nombre de membres
200 ou moins | 380$ |
De 201 à 500 | 545$ |
De 501 à 1000 | 1 060$ |
1001 ou plus | 1 590$ |
Groupes à but non lucratif
380$
Partenaires d’affaires
530$
Membres individuels
Régulier : 360$
Tarif réduit*: 55$
*Retraités, personnes à faible revenu/non rémunérées, nouveaux professionels (personne âgées de 30 ans ou moins et/ou qui étudie à temps plein).